
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Drôme |
| Arrondissement | Nyons |
| Intercommunalité | Montélimar-Agglomération |
| Maire Mandat | Yannick Albrand 2020-2026 |
| Code postal | 26740 |
| Code commune | 26157 |
| Démographie | |
| Gentilé | Laupiards, Laupiardes |
| Population municipale | 754 hab. (2018 |
| Densité | 78 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 44° 36′ 39″ nord, 4° 50′ 49″ est |
| Altitude | Min. 116 m Max. 510 m |
| Superficie | 9,68 km2 |
| Unité urbaine | Commune rurale |
| Aire d’attraction | Montélimar (commune de la couronne) |
| Élections | |
| Départementales | Canton de Dieulefit |
| Législatives | Deuxième circonscription |
| Localisation | |
|
Géolocalisation sur la carte : France
|
|